6~8種類の野菜が入っています。
旬の有機野菜 Sセット
販売価格
2,000円(税込)
在庫
在庫切れ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ||||||||||||
ナス | ||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||
トウモロコシ | ||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||
ゴーヤ | ||||||||||||
オクラ | ||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||
空心菜 | ||||||||||||
インゲン | ||||||||||||
キヌサヤ | ||||||||||||
スナップエンドウ | ||||||||||||
枝豆 | ||||||||||||
小松菜など 葉物野菜 |
||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
ニンジン | ||||||||||||
カブ | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
ミニ白菜 | ||||||||||||
ネギ | ||||||||||||
ニンニク | ||||||||||||
レタス | ||||||||||||
冬瓜 | ||||||||||||
かぼちゃ | ||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||
里芋 | ||||||||||||
じゃがいも | ||||||||||||
春菊 | ||||||||||||
生落花生 | ||||||||||||
生姜 |